Calendar

November 2025

Tuesday, November 11, 2025, 7 pm
Wednesday, November 12, 2025, 7 pm
Friday, November 14, 2025, 6 pm
McLin Gym
Saturday, November 15, 2025, 2 pm
McLin Gym
Sunday, November 16, 2025, 2 pm
Wednesday, November 19, 2025, 11 am
Thursday, November 20, 2025, 7 pm
Saturday, November 22, 2025, 12 pm
Saturday, November 29, 2025, 12 pm
Saturday, November 29, 2025, 6 pm
Sunday, November 30, 2025, 12 pm

December 2025

Wednesday, December 3, 2025, 7 pm
Saturday, December 6, 2025, 2:30 pm
Saturday, December 6, 2025, 7:30 pm
Sunday, December 7, 2025, 5 pm
Tuesday, December 16, 2025, 7 pm
Monday, December 22, 2025, 7 pm
Monday, December 29, 2025, 7 pm
Tuesday, December 30, 2025, 7 pm
Wednesday, December 31, 2025, 2 pm

January 2026

Thursday, January 1, 2026, 2 pm
Friday, January 2, 2026, 7 pm
Wednesday, January 14, 2026, 7 pm
Thursday, January 15, 2026, 7 pm
Saturday, January 17, 2026, 2 pm
Wednesday, January 21, 2026, 7 pm
Saturday, January 24, 2026, 7 pm
Sunday, January 25, 2026, 2 pm

February 2026

Thursday, February 5, 2026, 7 pm
Saturday, February 7, 2026, 2 pm
Saturday, February 7, 2026, 7 pm
Thursday, February 12, 2026, 7 pm
Wednesday, February 18, 2026, 7 pm
Thursday, February 19, 2026, 7 pm
Sunday, February 22, 2026, 2 pm
Wednesday, February 25, 2026, 7 pm
Saturday, February 28, 2026, 5 pm

April 2026

Friday, April 3, 2026, 8 pm